Theoretical Speed Table

Selecting driveline components for your boat can be tricky business. Given the desired engine RPM, the table below presents multiple gear ratios, propeller pitches and resultant speeds. Given the desired speed, engine RPM for multiple ratios and pitches can be determined. Once you've got the RPM, ratio and pitch values selected, you can then proceed to input these values into the various online speed calculation websites and compare the results.

The table below is based on information gleaned from Inboard Motor Installations written by Glen L. Witt and Ken Hankinson. It can be ordered through Glen-L's Bookstore.

Usage notes are located at the bottom of this page.

 

Theoretical Speed Table
Theoretical Speed = (propeller rpm * pitch * 60) / (12 * 5280)
  Slippage
Pitch Engine RPM Ratio Shaft RPM Theor. MPH 10% 20% 30% 40% 50%
12 1000 3:1 333. 3.79 3.41 3.03 2.65 2.27 1.89
    2.5:1 400. 4.55 4.09 3.64 3.18 2.73 2.27
    2:1 500. 5.68 5.11 4.55 3.98 3.41 2.84
    1.5:1 667. 7.58 6.82 6.06 5.30 4.55 3.79
    1.25:1 800. 9.09 8.18 7.27 6.36 5.45 4.55
    1:1 1000. 11.36 10.23 9.09 7.95 6.82 5.68
    1:1.05 1050. 11.93 10.74 9.55 8.35 7.16 5.97
    1:1.10 1100. 12.50 11.25 10.00 8.75 7.50 6.25
    1:1.15 1150. 13.07 11.76 10.45 9.15 7.84 6.53
    1:1.20 1200. 13.64 12.27 10.91 9.55 8.18 6.82
    1:1.29 1290. 14.66 13.19 11.73 10.26 8.80 7.33
13 1000 3:1 333. 4.10 3.69 3.28 2.87 2.46 2.05
    2.5:1 400. 4.92 4.43 3.94 3.45 2.95 2.46
    2:1 500. 6.16 5.54 4.92 4.31 3.69 3.08
    1.5:1 667. 8.21 7.39 6.57 5.74 4.92 4.10
    1.25:1 800. 9.85 8.86 7.88 6.89 5.91 4.92
    1:1 1000. 12.31 11.08 9.85 8.62 7.39 6.16
    1:1.05 1050. 12.93 11.63 10.34 9.05 7.76 6.46
    1:1.10 1100. 13.54 12.19 10.83 9.48 8.13 6.77
    1:1.15 1150. 14.16 12.74 11.33 9.91 8.49 7.08
    1:1.20 1200. 14.77 13.30 11.82 10.34 8.86 7.39
    1:1.29 1290. 15.88 14.29 12.70 11.12 9.53 7.94
14 1000 3:1 333. 4.42 3.98 3.54 3.09 2.65 2.21
    2.5:1 400. 5.30 4.77 4.24 3.71 3.18 2.65
    2:1 500. 6.63 5.97 5.30 4.64 3.98 3.31
    1.5:1 667. 8.84 7.95 7.07 6.19 5.30 4.42
    1.25:1 800. 10.61 9.55 8.48 7.42 6.36 5.30
    1:1 1000. 13.26 11.93 10.61 9.28 7.95 6.63
    1:1.05 1050. 13.92 12.53 11.14 9.74 8.35 6.96
    1:1.10 1100. 14.58 13.13 11.67 10.21 8.75 7.29
    1:1.15 1150. 15.25 13.72 12.20 10.67 9.15 7.62
    1:1.20 1200. 15.91 14.32 12.73 11.14 9.55 7.95
    1:1.29 1290. 17.10 15.39 13.68 11.97 10.26 8.55
15 1000 3:1 333. 4.73 4.26 3.79 3.31 2.84 2.37
    2.5:1 400. 5.68 5.11 4.55 3.98 3.41 2.84
    2:1 500. 7.10 6.39 5.68 4.97 4.26 3.55
    1.5:1 667. 9.47 8.52 7.58 6.63 5.68 4.73
    1.25:1 800. 11.36 10.23 9.09 7.95 6.82 5.68
    1:1 1000. 14.20 12.78 11.36 9.94 8.52 7.10
    1:1.05 1050. 14.91 13.42 11.93 10.44 8.95 7.46
    1:1.10 1100. 15.63 14.06 12.50 10.94 9.38 7.81
    1:1.15 1150. 16.34 14.70 13.07 11.43 9.80 8.17
    1:1.20 1200. 17.05 15.34 13.64 11.93 10.23 8.52
    1:1.29 1290. 18.32 16.49 14.66 12.83 10.99 9.16
16 1000 3:1 333. 5.05 4.55 4.04 3.54 3.03 2.53
    2.5:1 400. 6.06 5.45 4.85 4.24 3.64 3.03
    2:1 500. 7.58 6.82 6.06 5.30 4.55 3.79
    1.5:1 667. 10.10 9.09 8.08 7.07 6.06 5.05
    1.25:1 800. 12.12 10.91 9.70 8.48 7.27 6.06
    1:1 1000. 15.15 13.64 12.12 10.61 9.09 7.58
    1:1.05 1050. 15.91 14.32 12.73 11.14 9.55 7.95
    1:1.10 1100. 16.67 15.00 13.33 11.67 10.00 8.33
    1:1.15 1150. 17.42 15.68 13.94 12.20 10.45 8.71
    1:1.20 1200. 18.18 16.36 14.55 12.73 10.91 9.09
    1:1.29 1290. 19.55 17.59 15.64 13.68 11.73 9.77
 
12 1200 3:1 400. 4.55 4.09 3.64 3.18 2.73 2.27
    2.5:1 480. 5.45 4.91 4.36 3.82 3.27 2.73
    2:1 600. 6.82 6.14 5.45 4.77 4.09 3.41
    1.5:1 800. 9.09 8.18 7.27 6.36 5.45 4.55
    1.25:1 960. 10.91 9.82 8.73 7.64 6.55 5.45
    1:1 1200. 13.64 12.27 10.91 9.55 8.18 6.82
    1:1.05 1260. 14.32 12.89 11.45 10.02 8.59 7.16
    1:1.10 1320. 15.00 13.50 12.00 10.50 9.00 7.50
    1:1.15 1380. 15.68 14.11 12.55 10.98 9.41 7.84
    1:1.20 1440. 16.36 14.73 13.09 11.45 9.82 8.18
    1:1.29 1548. 17.59 15.83 14.07 12.31 10.55 8.80
13 1200 3:1 400. 4.92 4.43 3.94 3.45 2.95 2.46
    2.5:1 480. 5.91 5.32 4.73 4.14 3.55 2.95
    2:1 600. 7.39 6.65 5.91 5.17 4.43 3.69
    1.5:1 800. 9.85 8.86 7.88 6.89 5.91 4.92
    1.25:1 960. 11.82 10.64 9.45 8.27 7.09 5.91
    1:1 1200. 14.77 13.30 11.82 10.34 8.86 7.39
    1:1.05 1260. 15.51 13.96 12.41 10.86 9.31 7.76
    1:1.10 1320. 16.25 14.63 13.00 11.38 9.75 8.13
    1:1.15 1380. 16.99 15.29 13.59 11.89 10.19 8.49
    1:1.20 1440. 17.73 15.95 14.18 12.41 10.64 8.86
    1:1.29 1548. 19.06 17.15 15.25 13.34 11.43 9.53
14 1200 3:1 400. 5.30 4.77 4.24 3.71 3.18 2.65
    2.5:1 480. 6.36 5.73 5.09 4.45 3.82 3.18
    2:1 600. 7.95 7.16 6.36 5.57 4.77 3.98
    1.5:1 800. 10.61 9.55 8.48 7.42 6.36 5.30
    1.25:1 960. 12.73 11.45 10.18 8.91 7.64 6.36
    1:1 1200. 15.91 14.32 12.73 11.14 9.55 7.95
    1:1.05 1260. 16.70 15.03 13.36 11.69 10.02 8.35
    1:1.10 1320. 17.50 15.75 14.00 12.25 10.50 8.75
    1:1.15 1380. 18.30 16.47 14.64 12.81 10.98 9.15
    1:1.20 1440. 19.09 17.18 15.27 13.36 11.45 9.55
    1:1.29 1548. 20.52 18.47 16.42 14.37 12.31 10.26
15 1200 3:1 400. 5.68 5.11 4.55 3.98 3.41 2.84
    2.5:1 480. 6.82 6.14 5.45 4.77 4.09 3.41
    2:1 600. 8.52 7.67 6.82 5.97 5.11 4.26
    1.5:1 800. 11.36 10.23 9.09 7.95 6.82 5.68
    1.25:1 960. 13.64 12.27 10.91 9.55 8.18 6.82
    1:1 1200. 17.05 15.34 13.64 11.93 10.23 8.52
    1:1.05 1260. 17.90 16.11 14.32 12.53 10.74 8.95
    1:1.10 1320. 18.75 16.88 15.00 13.13 11.25 9.38
    1:1.15 1380. 19.60 17.64 15.68 13.72 11.76 9.80
    1:1.20 1440. 20.45 18.41 16.36 14.32 12.27 10.23
    1:1.29 1548. 21.99 19.79 17.59 15.39 13.19 10.99
16 1200 3:1 400. 6.06 5.45 4.85 4.24 3.64 3.03
    2.5:1 480. 7.27 6.55 5.82 5.09 4.36 3.64
    2:1 600. 9.09 8.18 7.27 6.36 5.45 4.55
    1.5:1 800. 12.12 10.91 9.70 8.48 7.27 6.06
    1.25:1 960. 14.55 13.09 11.64 10.18 8.73 7.27
    1:1 1200. 18.18 16.36 14.55 12.73 10.91 9.09
    1:1.05 1260. 19.09 17.18 15.27 13.36 11.45 9.55
    1:1.10 1320. 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00
    1:1.15 1380. 20.91 18.82 16.73 14.64 12.55 10.45
    1:1.20 1440. 21.82 19.64 17.45 15.27 13.09 10.91
    1:1.29 1548. 23.45 21.11 18.76 16.42 14.07 11.73
 
12 1400 3:1 467. 5.30 4.77 4.24 3.71 3.18 2.65
    2.5:1 560. 6.36 5.73 5.09 4.45 3.82 3.18
    2:1 700. 7.95 7.16 6.36 5.57 4.77 3.98
    1.5:1 933. 10.61 9.55 8.48 7.42 6.36 5.30
    1.25:1 1120. 12.73 11.45 10.18 8.91 7.64 6.36
    1:1 1400. 15.91 14.32 12.73 11.14 9.55 7.95
    1:1.05 1470. 16.70 15.03 13.36 11.69 10.02 8.35
    1:1.10 1540. 17.50 15.75 14.00 12.25 10.50 8.75
    1:1.15 1610. 18.30 16.47 14.64 12.81 10.98 9.15
    1:1.20 1680. 19.09 17.18 15.27 13.36 11.45 9.55
    1:1.29 1806. 20.52 18.47 16.42 14.37 12.31 10.26
13 1400 3:1 467. 5.74 5.17 4.60 4.02 3.45 2.87
    2.5:1 560. 6.89 6.20 5.52 4.83 4.14 3.45
    2:1 700. 8.62 7.76 6.89 6.03 5.17 4.31
    1.5:1 933. 11.49 10.34 9.19 8.04 6.89 5.74
    1.25:1 1120. 13.79 12.41 11.03 9.65 8.27 6.89
    1:1 1400. 17.23 15.51 13.79 12.06 10.34 8.62
    1:1.05 1470. 18.10 16.29 14.48 12.67 10.86 9.05
    1:1.10 1540. 18.96 17.06 15.17 13.27 11.38 9.48
    1:1.15 1610. 19.82 17.84 15.86 13.87 11.89 9.91
    1:1.20 1680. 20.68 18.61 16.55 14.48 12.41 10.34
    1:1.29 1806. 22.23 20.01 17.79 15.56 13.34 11.12
14 1400 3:1 467. 6.19 5.57 4.95 4.33 3.71 3.09
    2.5:1 560. 7.42 6.68 5.94 5.20 4.45 3.71
    2:1 700. 9.28 8.35 7.42 6.50 5.57 4.64
    1.5:1 933. 12.37 11.14 9.90 8.66 7.42 6.19
    1.25:1 1120. 14.85 13.36 11.88 10.39 8.91 7.42
    1:1 1400. 18.56 16.70 14.85 12.99 11.14 9.28
    1:1.05 1470. 19.49 17.54 15.59 13.64 11.69 9.74
    1:1.10 1540. 20.42 18.38 16.33 14.29 12.25 10.21
    1:1.15 1610. 21.34 19.21 17.08 14.94 12.81 10.67
    1:1.20 1680. 22.27 20.05 17.82 15.59 13.36 11.14
    1:1.29 1806. 23.94 21.55 19.15 16.76 14.37 11.97
15 1400 3:1 467. 6.63 5.97 5.30 4.64 3.98 3.31
    2.5:1 560. 7.95 7.16 6.36 5.57 4.77 3.98
    2:1 700. 9.94 8.95 7.95 6.96 5.97 4.97
    1.5:1 933. 13.26 11.93 10.61 9.28 7.95 6.63
    1.25:1 1120. 15.91 14.32 12.73 11.14 9.55 7.95
    1:1 1400. 19.89 17.90 15.91 13.92 11.93 9.94
    1:1.05 1470. 20.88 18.79 16.70 14.62 12.53 10.44
    1:1.10 1540. 21.88 19.69 17.50 15.31 13.13 10.94
    1:1.15 1610. 22.87 20.58 18.30 16.01 13.72 11.43
    1:1.20 1680. 23.86 21.48 19.09 16.70 14.32 11.93
    1:1.29 1806. 25.65 23.09 20.52 17.96 15.39 12.83
16 1400 3:1 467. 7.07 6.36 5.66 4.95 4.24 3.54
    2.5:1 560. 8.48 7.64 6.79 5.94 5.09 4.24
    2:1 700. 10.61 9.55 8.48 7.42 6.36 5.30
    1.5:1 933. 14.14 12.73 11.31 9.90 8.48 7.07
    1.25:1 1120. 16.97 15.27 13.58 11.88 10.18 8.48
    1:1 1400. 21.21 19.09 16.97 14.85 12.73 10.61
    1:1.05 1470. 22.27 20.05 17.82 15.59 13.36 11.14
    1:1.10 1540. 23.33 21.00 18.67 16.33 14.00 11.67
    1:1.15 1610. 24.39 21.95 19.52 17.08 14.64 12.20
    1:1.20 1680. 25.45 22.91 20.36 17.82 15.27 12.73
    1:1.29 1806. 27.36 24.63 21.89 19.15 16.42 13.68
 
12 1600 3:1 533. 6.06 5.45 4.85 4.24 3.64 3.03
    2.5:1 640. 7.27 6.55 5.82 5.09 4.36 3.64
    2:1 800. 9.09 8.18 7.27 6.36 5.45 4.55
    1.5:1 1067. 12.12 10.91 9.70 8.48 7.27 6.06
    1.25:1 1280. 14.55 13.09 11.64 10.18 8.73 7.27
    1:1 1600. 18.18 16.36 14.55 12.73 10.91 9.09
    1:1.05 1680. 19.09 17.18 15.27 13.36 11.45 9.55
    1:1.10 1760. 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00
    1:1.15 1840. 20.91 18.82 16.73 14.64 12.55 10.45
    1:1.20 1920. 21.82 19.64 17.45 15.27 13.09 10.91
    1:1.29 2064. 23.45 21.11 18.76 16.42 14.07 11.73
13 1600 3:1 533. 6.57 5.91 5.25 4.60 3.94 3.28
    2.5:1 640. 7.88 7.09 6.30 5.52 4.73 3.94
    2:1 800. 9.85 8.86 7.88 6.89 5.91 4.92
    1.5:1 1067. 13.13 11.82 10.51 9.19 7.88 6.57
    1.25:1 1280. 15.76 14.18 12.61 11.03 9.45 7.88
    1:1 1600. 19.70 17.73 15.76 13.79 11.82 9.85
    1:1.05 1680. 20.68 18.61 16.55 14.48 12.41 10.34
    1:1.10 1760. 21.67 19.50 17.33 15.17 13.00 10.83
    1:1.15 1840. 22.65 20.39 18.12 15.86 13.59 11.33
    1:1.20 1920. 23.64 21.27 18.91 16.55 14.18 11.82
    1:1.29 2064. 25.41 22.87 20.33 17.79 15.25 12.70
14 1600 3:1 533. 7.07 6.36 5.66 4.95 4.24 3.54
    2.5:1 640. 8.48 7.64 6.79 5.94 5.09 4.24
    2:1 800. 10.61 9.55 8.48 7.42 6.36 5.30
    1.5:1 1067. 14.14 12.73 11.31 9.90 8.48 7.07
    1.25:1 1280. 16.97 15.27 13.58 11.88 10.18 8.48
    1:1 1600. 21.21 19.09 16.97 14.85 12.73 10.61
    1:1.05 1680. 22.27 20.05 17.82 15.59 13.36 11.14
    1:1.10 1760. 23.33 21.00 18.67 16.33 14.00 11.67
    1:1.15 1840. 24.39 21.95 19.52 17.08 14.64 12.20
    1:1.20 1920. 25.45 22.91 20.36 17.82 15.27 12.73
    1:1.29 2064. 27.36 24.63 21.89 19.15 16.42 13.68
15 1600 3:1 533. 7.58 6.82 6.06 5.30 4.55 3.79
    2.5:1 640. 9.09 8.18 7.27 6.36 5.45 4.55
    2:1 800. 11.36 10.23 9.09 7.95 6.82 5.68
    1.5:1 1067. 15.15 13.64 12.12 10.61 9.09 7.58
    1.25:1 1280. 18.18 16.36 14.55 12.73 10.91 9.09
    1:1 1600. 22.73 20.45 18.18 15.91 13.64 11.36
    1:1.05 1680. 23.86 21.48 19.09 16.70 14.32 11.93
    1:1.10 1760. 25.00 22.50 20.00 17.50 15.00 12.50
    1:1.15 1840. 26.14 23.52 20.91 18.30 15.68 13.07
    1:1.20 1920. 27.27 24.55 21.82 19.09 16.36 13.64
    1:1.29 2064. 29.32 26.39 23.45 20.52 17.59 14.66
16 1600 3:1 533. 8.08 7.27 6.46 5.66 4.85 4.04
    2.5:1 640. 9.70 8.73 7.76 6.79 5.82 4.85
    2:1 800. 12.12 10.91 9.70 8.48 7.27 6.06
    1.5:1 1067. 16.16 14.55 12.93 11.31 9.70 8.08
    1.25:1 1280. 19.39 17.45 15.52 13.58 11.64 9.70
    1:1 1600. 24.24 21.82 19.39 16.97 14.55 12.12
    1:1.05 1680. 25.45 22.91 20.36 17.82 15.27 12.73
    1:1.10 1760. 26.67 24.00 21.33 18.67 16.00 13.33
    1:1.15 1840. 27.88 25.09 22.30 19.52 16.73 13.94
    1:1.20 1920. 29.09 26.18 23.27 20.36 17.45 14.55
    1:1.29 2064. 31.27 28.15 25.02 21.89 18.76 15.64
 
12 1800 3:1 600. 6.82 6.14 5.45 4.77 4.09 3.41
    2.5:1 720. 8.18 7.36 6.55 5.73 4.91 4.09
    2:1 900. 10.23 9.20 8.18 7.16 6.14 5.11
    1.5:1 1200. 13.64 12.27 10.91 9.55 8.18 6.82
    1.25:1 1440. 16.36 14.73 13.09 11.45 9.82 8.18
    1:1 1800. 20.45 18.41 16.36 14.32 12.27 10.23
    1:1.05 1890. 21.48 19.33 17.18 15.03 12.89 10.74
    1:1.10 1980. 22.50 20.25 18.00 15.75 13.50 11.25
    1:1.15 2070. 23.52 21.17 18.82 16.47 14.11 11.76
    1:1.20 2160. 24.55 22.09 19.64 17.18 14.73 12.27
    1:1.29 2322. 26.39 23.75 21.11 18.47 15.83 13.19
13 1800 3:1 600. 7.39 6.65 5.91 5.17 4.43 3.69
    2.5:1 720. 8.86 7.98 7.09 6.20 5.32 4.43
    2:1 900. 11.08 9.97 8.86 7.76 6.65 5.54
    1.5:1 1200. 14.77 13.30 11.82 10.34 8.86 7.39
    1.25:1 1440. 17.73 15.95 14.18 12.41 10.64 8.86
    1:1 1800. 22.16 19.94 17.73 15.51 13.30 11.08
    1:1.05 1890. 23.27 20.94 18.61 16.29 13.96 11.63
    1:1.10 1980. 24.38 21.94 19.50 17.06 14.63 12.19
    1:1.15 2070. 25.48 22.93 20.39 17.84 15.29 12.74
    1:1.20 2160. 26.59 23.93 21.27 18.61 15.95 13.30
    1:1.29 2322. 28.59 25.73 22.87 20.01 17.15 14.29
14 1800 3:1 600. 7.95 7.16 6.36 5.57 4.77 3.98
    2.5:1 720. 9.55 8.59 7.64 6.68 5.73 4.77
    2:1 900. 11.93 10.74 9.55 8.35 7.16 5.97
    1.5:1 1200. 15.91 14.32 12.73 11.14 9.55 7.95
    1.25:1 1440. 19.09 17.18 15.27 13.36 11.45 9.55
    1:1 1800. 23.86 21.48 19.09 16.70 14.32 11.93
    1:1.05 1890. 25.06 22.55 20.05 17.54 15.03 12.53
    1:1.10 1980. 26.25 23.63 21.00 18.38 15.75 13.13
    1:1.15 2070. 27.44 24.70 21.95 19.21 16.47 13.72
    1:1.20 2160. 28.64 25.77 22.91 20.05 17.18 14.32
    1:1.29 2322. 30.78 27.71 24.63 21.55 18.47 15.39
15 1800 3:1 600. 8.52 7.67 6.82 5.97 5.11 4.26
    2.5:1 720. 10.23 9.20 8.18 7.16 6.14 5.11
    2:1 900. 12.78 11.51 10.23 8.95 7.67 6.39
    1.5:1 1200. 17.05 15.34 13.64 11.93 10.23 8.52
    1.25:1 1440. 20.45 18.41 16.36 14.32 12.27 10.23
    1:1 1800. 25.57 23.01 20.45 17.90 15.34 12.78
    1:1.05 1890. 26.85 24.16 21.48 18.79 16.11 13.42
    1:1.10 1980. 28.13 25.31 22.50 19.69 16.88 14.06
    1:1.15 2070. 29.40 26.46 23.52 20.58 17.64 14.70
    1:1.20 2160. 30.68 27.61 24.55 21.48 18.41 15.34
    1:1.29 2322. 32.98 29.68 26.39 23.09 19.79 16.49
16 1800 3:1 600. 9.09 8.18 7.27 6.36 5.45 4.55
    2.5:1 720. 10.91 9.82 8.73 7.64 6.55 5.45
    2:1 900. 13.64 12.27 10.91 9.55 8.18 6.82
    1.5:1 1200. 18.18 16.36 14.55 12.73 10.91 9.09
    1.25:1 1440. 21.82 19.64 17.45 15.27 13.09 10.91
    1:1 1800. 27.27 24.55 21.82 19.09 16.36 13.64
    1:1.05 1890. 28.64 25.77 22.91 20.05 17.18 14.32
    1:1.10 1980. 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 15.00
    1:1.15 2070. 31.36 28.23 25.09 21.95 18.82 15.68
    1:1.20 2160. 32.73 29.45 26.18 22.91 19.64 16.36
    1:1.29 2322. 35.18 31.66 28.15 24.63 21.11 17.59
 
12 2000 3:1 667. 7.58 6.82 6.06 5.30 4.55 3.79
    2.5:1 800. 9.09 8.18 7.27 6.36 5.45 4.55
    2:1 1000. 11.36 10.23 9.09 7.95 6.82 5.68
    1.5:1 1333. 15.15 13.64 12.12 10.61 9.09 7.58
    1.25:1 1600. 18.18 16.36 14.55 12.73 10.91 9.09
    1:1 2000. 22.73 20.45 18.18 15.91 13.64 11.36
    1:1.05 2100. 23.86 21.48 19.09 16.70 14.32 11.93
    1:1.10 2200. 25.00 22.50 20.00 17.50 15.00 12.50
    1:1.15 2300. 26.14 23.52 20.91 18.30 15.68 13.07
    1:1.20 2400. 27.27 24.55 21.82 19.09 16.36 13.64
    1:1.29 2580. 29.32 26.39 23.45 20.52 17.59 14.66
13 2000 3:1 667. 8.21 7.39 6.57 5.74 4.92 4.10
    2.5:1 800. 9.85 8.86 7.88 6.89 5.91 4.92
    2:1 1000. 12.31 11.08 9.85 8.62 7.39 6.16
    1.5:1 1333. 16.41 14.77 13.13 11.49 9.85 8.21
    1.25:1 1600. 19.70 17.73 15.76 13.79 11.82 9.85
    1:1 2000. 24.62 22.16 19.70 17.23 14.77 12.31
    1:1.05 2100. 25.85 23.27 20.68 18.10 15.51 12.93
    1:1.10 2200. 27.08 24.38 21.67 18.96 16.25 13.54
    1:1.15 2300. 28.31 25.48 22.65 19.82 16.99 14.16
    1:1.20 2400. 29.55 26.59 23.64 20.68 17.73 14.77
    1:1.29 2580. 31.76 28.59 25.41 22.23 19.06 15.88
14 2000 3:1 667. 8.84 7.95 7.07 6.19 5.30 4.42
    2.5:1 800. 10.61 9.55 8.48 7.42 6.36 5.30
    2:1 1000. 13.26 11.93 10.61 9.28 7.95 6.63
    1.5:1 1333. 17.68 15.91 14.14 12.37 10.61 8.84
    1.25:1 1600. 21.21 19.09 16.97 14.85 12.73 10.61
    1:1 2000. 26.52 23.86 21.21 18.56 15.91 13.26
    1:1.05 2100. 27.84 25.06 22.27 19.49 16.70 13.92
    1:1.10 2200. 29.17 26.25 23.33 20.42 17.50 14.58
    1:1.15 2300. 30.49 27.44 24.39 21.34 18.30 15.25
    1:1.20 2400. 31.82 28.64 25.45 22.27 19.09 15.91
    1:1.29 2580. 34.20 30.78 27.36 23.94 20.52 17.10
15 2000 3:1 667. 9.47 8.52 7.58 6.63 5.68 4.73
    2.5:1 800. 11.36 10.23 9.09 7.95 6.82 5.68
    2:1 1000. 14.20 12.78 11.36 9.94 8.52 7.10
    1.5:1 1333. 18.94 17.05 15.15 13.26 11.36 9.47
    1.25:1 1600. 22.73 20.45 18.18 15.91 13.64 11.36
    1:1 2000. 28.41 25.57 22.73 19.89 17.05 14.20
    1:1.05 2100. 29.83 26.85 23.86 20.88 17.90 14.91
    1:1.10 2200. 31.25 28.13 25.00 21.88 18.75 15.63
    1:1.15 2300. 32.67 29.40 26.14 22.87 19.60 16.34
    1:1.20 2400. 34.09 30.68 27.27 23.86 20.45 17.05
    1:1.29 2580. 36.65 32.98 29.32 25.65 21.99 18.32
16 2000 3:1 667. 10.10 9.09 8.08 7.07 6.06 5.05
    2.5:1 800. 12.12 10.91 9.70 8.48 7.27 6.06
    2:1 1000. 15.15 13.64 12.12 10.61 9.09 7.58
    1.5:1 1333. 20.20 18.18 16.16 14.14 12.12 10.10
    1.25:1 1600. 24.24 21.82 19.39 16.97 14.55 12.12
    1:1 2000. 30.30 27.27 24.24 21.21 18.18 15.15
    1:1.05 2100. 31.82 28.64 25.45 22.27 19.09 15.91
    1:1.10 2200. 33.33 30.00 26.67 23.33 20.00 16.67
    1:1.15 2300. 34.85 31.36 27.88 24.39 20.91 17.42
    1:1.20 2400. 36.36 32.73 29.09 25.45 21.82 18.18
    1:1.29 2580. 39.09 35.18 31.27 27.36 23.45 19.55
 
12 2200 3:1 733. 8.33 7.50 6.67 5.83 5.00 4.17
    2.5:1 880. 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00
    2:1 1100. 12.50 11.25 10.00 8.75 7.50 6.25
    1.5:1 1467. 16.67 15.00 13.33 11.67 10.00 8.33
    1.25:1 1760. 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00
    1:1 2200. 25.00 22.50 20.00 17.50 15.00 12.50
    1:1.05 2310. 26.25 23.63 21.00 18.38 15.75 13.13
    1:1.10 2420. 27.50 24.75 22.00 19.25 16.50 13.75
    1:1.15 2530. 28.75 25.88 23.00 20.13 17.25 14.38
    1:1.20 2640. 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 15.00
    1:1.29 2838. 32.25 29.02 25.80 22.58 19.35 16.13
13 2200 3:1 733. 9.03 8.13 7.22 6.32 5.42 4.51
    2.5:1 880. 10.83 9.75 8.67 7.58 6.50 5.42
    2:1 1100. 13.54 12.19 10.83 9.48 8.13 6.77
    1.5:1 1467. 18.06 16.25 14.44 12.64 10.83 9.03
    1.25:1 1760. 21.67 19.50 17.33 15.17 13.00 10.83
    1:1 2200. 27.08 24.38 21.67 18.96 16.25 13.54
    1:1.05 2310. 28.44 25.59 22.75 19.91 17.06 14.22
    1:1.10 2420. 29.79 26.81 23.83 20.85 17.88 14.90
    1:1.15 2530. 31.15 28.03 24.92 21.80 18.69 15.57
    1:1.20 2640. 32.50 29.25 26.00 22.75 19.50 16.25
    1:1.29 2838. 34.94 31.44 27.95 24.46 20.96 17.47
14 2200 3:1 733. 9.72 8.75 7.78 6.81 5.83 4.86
    2.5:1 880. 11.67 10.50 9.33 8.17 7.00 5.83
    2:1 1100. 14.58 13.13 11.67 10.21 8.75 7.29
    1.5:1 1467. 19.44 17.50 15.56 13.61 11.67 9.72
    1.25:1 1760. 23.33 21.00 18.67 16.33 14.00 11.67
    1:1 2200. 29.17 26.25 23.33 20.42 17.50 14.58
    1:1.05 2310. 30.63 27.56 24.50 21.44 18.38 15.31
    1:1.10 2420. 32.08 28.88 25.67 22.46 19.25 16.04
    1:1.15 2530. 33.54 30.19 26.83 23.48 20.13 16.77
    1:1.20 2640. 35.00 31.50 28.00 24.50 21.00 17.50
    1:1.29 2838. 37.63 33.86 30.10 26.34 22.58 18.81
15 2200 3:1 733. 10.42 9.38 8.33 7.29 6.25 5.21
    2.5:1 880. 12.50 11.25 10.00 8.75 7.50 6.25
    2:1 1100. 15.63 14.06 12.50 10.94 9.38 7.81
    1.5:1 1467. 20.83 18.75 16.67 14.58 12.50 10.42
    1.25:1 1760. 25.00 22.50 20.00 17.50 15.00 12.50
    1:1 2200. 31.25 28.13 25.00 21.88 18.75 15.63
    1:1.05 2310. 32.81 29.53 26.25 22.97 19.69 16.41
    1:1.10 2420. 34.38 30.94 27.50 24.06 20.63 17.19
    1:1.15 2530. 35.94 32.34 28.75 25.16 21.56 17.97
    1:1.20 2640. 37.50 33.75 30.00 26.25 22.50 18.75
    1:1.29 2838. 40.31 36.28 32.25 28.22 24.19 20.16
16 2200 3:1 733. 11.11 10.00 8.89 7.78 6.67 5.56
    2.5:1 880. 13.33 12.00 10.67 9.33 8.00 6.67
    2:1 1100. 16.67 15.00 13.33 11.67 10.00 8.33
    1.5:1 1467. 22.22 20.00 17.78 15.56 13.33 11.11
    1.25:1 1760. 26.67 24.00 21.33 18.67 16.00 13.33
    1:1 2200. 33.33 30.00 26.67 23.33 20.00 16.67
    1:1.05 2310. 35.00 31.50 28.00 24.50 21.00 17.50
    1:1.10 2420. 36.67 33.00 29.33 25.67 22.00 18.33
    1:1.15 2530. 38.33 34.50 30.67 26.83 23.00 19.17
    1:1.20 2640. 40.00 36.00 32.00 28.00 24.00 20.00
    1:1.29 2838. 43.00 38.70 34.40 30.10 25.80 21.50
 
12 2400 3:1 800. 9.09 8.18 7.27 6.36 5.45 4.55
    2.5:1 960. 10.91 9.82 8.73 7.64 6.55 5.45
    2:1 1200. 13.64 12.27 10.91 9.55 8.18 6.82
